ab 99,00€ pro Nacht
zzgl. 139,00€ einmalige Reinigungskosten
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Preis errechnen
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitNachsaison 2024 | Zeitraum06.10.2024 - 29.10.2024 | min. Tage3 | Tagespreis119,00€ | für Personen4 | Nebenkosten139,00€ |
SaisonzeitBrücken-/Feiertage (31.10.) | Zeitraum30.10.2024 - 02.11.2024 | min. Tage3 | Tagespreis179,00€ | für Personen4 | Nebenkosten139,00€ |
SaisonzeitNebensaison 2024 | Zeitraum03.11.2024 - 22.12.2024 | min. Tage2 | Tagespreis99,00€ | für Personen4 | Nebenkosten139,00€ |
SaisonzeitBrücken-/Feiertage (Weihnachten/Silvester) | Zeitraum23.12.2024 - 01.01.2025 | min. Tage3 | Tagespreis179,00€ | für Personen4 | Nebenkosten139,00€ |
SaisonzeitNebensaison 2025 | Zeitraum02.01.2025 - 16.04.2025 | min. Tage2 | Tagespreis99,00€ | für Personen4 | Nebenkosten139,00€ |
SaisonzeitBrücken-/Feiertrage (Ostern) | Zeitraum17.04.2025 - 21.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis179,00€ | für Personen4 | Nebenkosten139,00€ |
SaisonzeitNebensaison 2025 | Zeitraum22.04.2025 - 30.04.2025 | min. Tage2 | Tagespreis99,00€ | für Personen4 | Nebenkosten139,00€ |
SaisonzeitFeier-/Brückentage - 1. Mai | Zeitraum01.05.2025 - 03.05.2025 | min. Tage3 | Tagespreis179,00€ | für Personen4 | Nebenkosten139,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum04.05.2025 - 27.05.2025 | min. Tage3 | Tagespreis119,00€ | für Personen4 | Nebenkosten139,00€ |
SaisonzeitFeier-/Brückentage - Himmefahrt | Zeitraum28.05.2025 - 31.05.2025 | min. Tage3 | Tagespreis179,00€ | für Personen4 | Nebenkosten139,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum01.06.2025 - 05.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis119,00€ | für Personen4 | Nebenkosten139,00€ |
SaisonzeitFeier-/Brückentage - Pfingsten | Zeitraum06.06.2025 - 09.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis179,00€ | für Personen4 | Nebenkosten139,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum10.06.2025 - 30.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis119,00€ | für Personen4 | Nebenkosten139,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum01.07.2025 - 31.08.2025 | min. Tage5 | Tagespreis179,00€ | für Personen4 | Nebenkosten139,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum01.09.2025 - 01.10.2025 | min. Tage3 | Tagespreis119,00€ | für Personen4 | Nebenkosten139,00€ |
SaisonzeitFeier-/Brückentage - 3. Oktober | Zeitraum02.10.2025 - 04.10.2025 | min. Tage3 | Tagespreis179,00€ | für Personen4 | Nebenkosten139,00€ |
Reetdachhaus "Weitblick"
Dieses, mit Reet gedeckte Doppelhaus, ist ruhig gelegen am Ende einer Sackgasse und lädt auf der großzügigen Terrasse, mit einem einmaligen Blick über ein Naturschutzgebiet, zum Verweilen und Träumen ein.
Unsere familienfreundlichen Reetdachhäuser bieten Ihnen viele neue Lieblingsplätze in gediegener Behaglichkeit.
Und mit einer durchweg hochwertigen, modernen und gemütlichen Einrichtung bleiben keine Wünsche offen.
Die lichtdurchflutete Offenheit des Hauses, die heimelige Atmosphäre am Kamin und die vielfältigen Sport- und Freizeitmöglichkeiten, bieten alle Voraussetzungen für eine schöne Zeit mit den liebsten Menschen.
Dieses Ferienhaus bietet Platz für 4 Erwachsene.
Für unsere kleinen Gäste stellen wir gern einen Hochstuhl und ein Babybett bereit. Auch Ihre vierbeinigen Familienmitglieder sind bei uns herzlich Willkommen.
Waschmaschine & Trockner stehen Ihnen kostenfrei zur Verfügung. Der Bollerwagen für den Strandausflug kann gern genutzt werden. Im Fahrrad-/Gerätehaus ist ein Anschluss für Elektrofahrräder vorhanden.
Da uns die Natur am Herzen liegt, wird bei uns das warme Wasser durch die Solaranlage hergestellt.
Hier ist der richtige Platz, um die schönsten Tage des Jahres zu verbringen.
Sie können die Haushälften „Heimathafen 2" & „Weitblick" gern zusammen oder auch getrennt buchen.
Wir bitten zu beachten:
Hunde sind erlaubt (gegen zusätzliche Gebühren).
Das Rauchen ist in dem Ferienobjekt nicht gestattet.
Das Grillen mit einem Holzkohlegrill, offenes Feuer sowie das Abbrennen pyrotechnischer
Gegenstände (Silvesterfeuerwerk) sind strengstens untersagt.
Schlafzimmer 1 - Obergeschoss
Doppelbett 180 x 200, 2 Nachttische mit Lampen, Kleiderschrank, Sessel, Sat-TV
Schlafzimmer 2 - Obergeschoss
Doppelbett 180 x 200, 2 Nachttische mit Lampen, Kleiderschrank, Sitzbank, Sat-TV
Wohnzimmer
Kamin, Sat-TV, Esstisch für 6 Personen, Sessel, gemütliche Eckcouch
Wir sind für Sie da: