ab 175,00€ pro Nacht
zzgl. 169,00€ einmalige Reinigungskosten
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Preis errechnen
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitFerienhaus (Nebensaision 2023) | Zeitraum01.11.2023 - 22.12.2023 | min. Tage2 | Tagespreis200,00€ | für Personen8 | Nebenkosten169,00€ |
SaisonzeitFerienhaus (Weihnachten/Neujahr 2023/2024) | Zeitraum23.12.2023 - 01.01.2024 | min. Tage3 | Tagespreis290,00€ | für Personen8 | Nebenkosten169,00€ |
SaisonzeitFerienhaus (Nebensaision 2024) | Zeitraum02.01.2024 - 27.03.2024 | min. Tage2 | Tagespreis175,00€ | für Personen8 | Nebenkosten169,00€ |
SaisonzeitBrücken-/Feiertrage (Ostern) | Zeitraum28.03.2024 - 01.04.2024 | min. Tage3 | Tagespreis290,00€ | für Personen8 | Nebenkosten169,00€ |
SaisonzeitNebensaison 2024 | Zeitraum02.04.2024 - 30.04.2024 | min. Tage2 | Tagespreis175,00€ | für Personen8 | Nebenkosten169,00€ |
SaisonzeitBrücken-/Feiertrage (1. Mai) | Zeitraum01.05.2024 - 04.05.2024 | min. Tage3 | Tagespreis290,00€ | für Personen8 | Nebenkosten169,00€ |
SaisonzeitVorsaison 2024 | Zeitraum05.05.2024 - 07.05.2024 | min. Tage3 | Tagespreis235,00€ | für Personen8 | Nebenkosten169,00€ |
SaisonzeitBrücken-/Feiertrage (Christi Himmelfahrt) | Zeitraum08.05.2024 - 11.05.2024 | min. Tage3 | Tagespreis290,00€ | für Personen8 | Nebenkosten169,00€ |
SaisonzeitVorsaison 2024 | Zeitraum12.05.2024 - 16.05.2024 | min. Tage3 | Tagespreis235,00€ | für Personen8 | Nebenkosten169,00€ |
SaisonzeitBrücken-/Feiertrage (Pfingsten) | Zeitraum17.05.2024 - 20.05.2024 | min. Tage3 | Tagespreis290,00€ | für Personen8 | Nebenkosten169,00€ |
SaisonzeitVorsaison 2024 | Zeitraum21.05.2024 - 30.06.2024 | min. Tage3 | Tagespreis235,00€ | für Personen8 | Nebenkosten169,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 2024 | Zeitraum01.07.2024 - 31.08.2024 | min. Tage5 | Tagespreis290,00€ | für Personen8 | Nebenkosten169,00€ |
SaisonzeitNachsaison 2024 | Zeitraum01.09.2024 - 02.10.2024 | min. Tage3 | Tagespreis235,00€ | für Personen8 | Nebenkosten169,00€ |
SaisonzeitBrücken-/Feiertrage (03.10.) | Zeitraum03.10.2024 - 05.10.2024 | min. Tage3 | Tagespreis290,00€ | für Personen8 | Nebenkosten169,00€ |
SaisonzeitNachsaison 2024 | Zeitraum06.10.2024 - 29.10.2024 | min. Tage3 | Tagespreis235,00€ | für Personen8 | Nebenkosten169,00€ |
SaisonzeitBrücken-/Feiertage (31.10.) | Zeitraum30.10.2024 - 02.11.2024 | min. Tage3 | Tagespreis290,00€ | für Personen8 | Nebenkosten169,00€ |
Herzlich Willkommen im Haus "Reetsnacker"
Es erwartet Sie ein neues, hochwertig ausgestattetes Ferienhaus:
- Wohnbereich mit Kamin
- Küche mit Spülmaschine, Backofen, Kühl-Gefrierkombi,
Kaffeevollautomat und Filtermaschine, (keine Mikrowelle),
- Bad mit Sauna mit Panoramafenster und Dusche (im Erdgeschoß)
- separates Gäste-WC
- Bad mit Dusche und WC (im Obergeschoß)
- 4 Schlafzimmer (3 Kingsize- , 1 Queensize-Boxspringbett)
(im Hauptschlafzimmer mit Fernseher und Walk-in Kleiderschrank)
- Babybett und Hochstuhl
- Terrasse mit Gartenmöbeln, Strandkorb und HotTub-Badebottich